အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 19 10:00 | 2.40Seattle Reign (w) | 2.93သရေ | 2.54Portland Thorns (w) | 11 | |
Apr 19 10:30 | 3.23Angel City (w) | 2.99သရေ | 1.97NJ/NY Gotham (w) | 12 |
Apr 19 10:10 | 1.19ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 5.30သရေ | 8.20ကလပ် လီယွန် (w) | 12 |
Apr 19 11:00 | 4.79စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 3.71သရေ | 1.55ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် | 12 |
Apr 19 10:00 | 1.57e-ပြင်သစ် | 4.22သရေ | 3.56e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 19 10:00 | 2.07e-ပိုလန် | 3.54သရေ | 2.59e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 19 10:15 | 6.50e-ဟန်ဂေရီ | 4.91သရေ | 1.25e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 19 10:15 | 2.95e-Denmark | 3.86သရေ | 1.81e-Croatia | 16 | |
Apr 19 10:30 | 1.29e-ပေါ်တူဂီ | 4.85သရေ | 5.70e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 19 10:30 | 1.57e-နယ်သာလန် | 4.05သရေ | 3.72e-အီတလီ | 16 | |
Apr 19 10:45 | 2.41e-စပိန် | 3.82သရေ | 2.11e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 19 10:45 | 2.13e-ဖင်လန် | 3.27သရေ | 2.65e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 19 11:00 | 1.88e-Croatia | 3.49သရေ | 3.01e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 19 11:00 | 1.81e-ပြင်သစ် | 3.53သရေ | 3.17e-ပိုလန် | 16 |
Apr 19 10:00 | 3.06Seattle Reign (w) | 1.98သရေ | 3.12Portland Thorns (w) | 11 | |
Apr 19 10:30 | 3.89Angel City (w) | 2.00သရေ | 2.53NJ/NY Gotham (w) | 12 |
Apr 19 10:10 | 1.51ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 2.80သရေ | 7.60ကလပ် လီယွန် (w) | 12 |
Apr 19 11:00 | 4.81စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 2.29သရေ | 2.10ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် | 12 |
Apr 19 10:00 | 1.830.00Seattle Reign (w) | 1.950.00Portland Thorns (w) | 11 | |
Apr 19 10:30 | 2.01+0.25Angel City (w) | 1.77-0.25NJ/NY Gotham (w) | 12 |
Apr 19 10:10 | 1.79-1.75ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 1.99+1.75ကလပ် လီယွန် (w) | 12 |
Apr 19 11:00 | 1.78+1.00စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 2.04-1.00ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် | 12 |
Apr 19 10:00 | 1.870.00Seattle Reign (w) | 1.910.00Portland Thorns (w) | 11 | |
Apr 19 10:30 | 1.69+0.25Angel City (w) | 2.09-0.25NJ/NY Gotham (w) | 12 |
Apr 19 10:10 | 1.75-0.75ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 2.03+0.75ကလပ် လီယွန် (w) | 12 |
Apr 19 11:00 | 2.07+0.25စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 1.75-0.25ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် | 12 |
Apr 19 10:00 Seattle Reign (w) -vs- Portland Thorns (w) | ||
---|---|---|
1.852.25ဂိုးပေါ်် | 1.932.25ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 19 10:30 Angel City (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 19 10:10 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- ကလပ် လီယွန် (w) | ||
---|---|---|
1.743.00ဂိုးပေါ်် | 2.043.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 19 11:00 စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် -vs- ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 19 10:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
---|---|---|
1.933.50ဂိုးပေါ်် | 1.813.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
1.703.25ဂိုးပေါ်် | 2.043.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
2.143.75ဂိုးပေါ်် | 1.613.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:00 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-လီဗာပူး | ||
1.814.00ဂိုးပေါ်် | 1.934.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:00 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-လီဗာပူး | ||
2.034.25ဂိုးပေါ်် | 1.714.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:00 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-လီဗာပူး | ||
1.623.75ဂိုးပေါ်် | 2.133.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:15 e-အာဆင်နယ် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.783.75ဂိုးပေါ်် | 1.963.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:15 e-အာဆင်နယ် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.014.00ဂိုးပေါ်် | 1.734.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:15 e-အာဆင်နယ် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.613.50ဂိုးပေါ်် | 2.143.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:15 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.824.50ဂိုးပေါ်် | 1.924.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:15 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.014.75ဂိုးပေါ်် | 1.734.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:15 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.634.25ဂိုးပေါ်် | 2.124.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:30 e-လိုင်လီ -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.853.75ဂိုးပေါ်် | 1.893.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:30 e-လိုင်လီ -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.673.50ဂိုးပေါ်် | 2.073.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:30 e-လိုင်လီ -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
2.094.00ဂိုးပေါ်် | 1.654.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.974.00ဂိုးပေါ်် | 1.774.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.743.75ဂိုးပေါ်် | 2.003.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
2.174.25ဂိုးပေါ်် | 1.594.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:45 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.904.50ဂိုးပေါ်် | 1.844.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:45 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.704.25ဂိုးပေါ်် | 2.044.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:45 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
2.084.75ဂိုးပေါ်် | 1.664.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 11:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-နာပိုလီ | ||
1.834.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 11:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-နာပိုလီ | ||
2.034.75ဂိုးပေါ်် | 1.714.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 11:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-နာပိုလီ | ||
1.654.25ဂိုးပေါ်် | 2.094.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 11:00 e-အင်တာမီလန် -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.833.00ဂိုးပေါ်် | 1.913.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 11:00 e-အင်တာမီလန် -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
2.093.25ဂိုးပေါ်် | 1.653.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 11:00 e-အင်တာမီလန် -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.612.75ဂိုးပေါ်် | 2.142.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:00 Seattle Reign (w) -vs- Portland Thorns (w) | ||
---|---|---|
2.071.00ဂိုးပေါ်် | 1.711.00ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 19 10:30 Angel City (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
1.640.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 19 10:10 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- ကလပ် လီယွန် (w) | ||
---|---|---|
1.791.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 19 11:00 စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် -vs- ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
1.731.00ဂိုးပေါ်် | 2.071.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 19 10:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
---|---|---|
1.741.50ဂိုးပေါ်် | 2.001.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
2.031.75ဂိုးပေါ်် | 1.711.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
1.441.25ဂိုးပေါ်် | 2.421.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:00 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-လီဗာပူး | ||
1.721.75ဂိုးပေါ်် | 2.021.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:00 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-လီဗာပူး | ||
2.052.00ဂိုးပေါ်် | 1.692.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:00 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-လီဗာပူး | ||
1.511.50ဂိုးပေါ်် | 2.291.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:15 e-အာဆင်နယ် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.821.75ဂိုးပေါ်် | 1.921.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:15 e-အာဆင်နယ် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.591.50ဂိုးပေါ်် | 2.171.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:15 e-အာဆင်နယ် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.202.00ဂိုးပေါ်် | 1.572.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:15 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.832.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:15 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.592.00ဂိုးပေါ်် | 2.172.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:15 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.592.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:30 e-လိုင်လီ -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
2.001.75ဂိုးပေါ်် | 1.741.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:30 e-လိုင်လီ -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.721.50ဂိုးပေါ်် | 2.021.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:30 e-လိုင်လီ -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
2.442.00ဂိုးပေါ်် | 1.432.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.922.00ဂိုးပေါ်် | 1.822.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.621.75ဂိုးပေါ်် | 2.131.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
2.232.25ဂိုးပေါ်် | 1.552.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:45 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.982.00ဂိုးပေါ်် | 1.762.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:45 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.661.75ဂိုးပေါ်် | 2.081.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:45 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
2.292.25ဂိုးပေါ်် | 1.512.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 11:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-နာပိုလီ | ||
1.812.00ဂိုးပေါ်် | 1.932.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 11:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-နာပိုလီ | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.622.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 11:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-နာပိုလီ | ||
1.551.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 11:00 e-အင်တာမီလန် -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.711.25ဂိုးပေါ်် | 2.031.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 11:00 e-အင်တာမီလန် -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
2.061.50ဂိုးပေါ်် | 1.681.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 11:00 e-အင်တာမီလန် -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
2.421.75ဂိုးပေါ်် | 1.441.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 19 10:00 Seattle Reign (w) -vs- Portland Thorns (w) | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 19 10:30 Angel City (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 19 10:10 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- ကလပ် လီယွန် (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Apr 19 11:00 စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် -vs- ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Apr 19 10:00 e-ပြင်သစ် -vs- e-ဂျာမနီ | ||
---|---|---|
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 19 10:00 e-ပိုလန် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 19 10:15 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 19 10:15 e-Denmark -vs- e-Croatia | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 19 10:30 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 19 10:30 e-နယ်သာလန် -vs- e-အီတလီ | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 19 10:45 e-စပိန် -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 19 10:45 e-ဖင်လန် -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.89မ | 1.85စုံ | 16 |
Apr 19 11:00 e-Croatia -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 19 11:00 e-ပြင်သစ် -vs- e-ပိုလန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 19 10:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
---|---|---|
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 19 10:00 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-လီဗာပူး | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 19 10:15 e-အာဆင်နယ် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 19 10:15 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 19 10:30 e-လိုင်လီ -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 19 10:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 19 10:45 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 19 11:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-နာပိုလီ | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 19 11:00 e-အင်တာမီလန် -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 19 10:30 Angel City (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.862 - 3 | 3.564 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Apr 19 10:10 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- ကလပ် လီယွန် (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.170 - 1 | 2.042 - 3 | 2.244 - 6 | 13.007 နှင့်အထက် | 12 |
Apr 19 11:00 စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် -vs- ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် | ||||
---|---|---|---|---|
3.280 - 1 | 1.942 - 3 | 2.894 - 6 | 26.007 နှင့်အထက် | 12 |
Apr 19 10:00 e-ပြင်သစ် -vs- e-ဂျာမနီ | ||||
---|---|---|---|---|
8.200 - 1 | 2.922 - 3 | 1.874 - 6 | 4.897 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 19 10:00 e-ပိုလန် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||||
5.900 - 1 | 2.382 - 3 | 2.094 - 6 | 7.307 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 19 10:15 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-အင်္ဂလန် | ||||
5.000 - 1 | 2.212 - 3 | 2.274 - 6 | 9.007 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 19 10:15 e-Denmark -vs- e-Croatia | ||||
7.900 - 1 | 2.832 - 3 | 1.894 - 6 | 5.107 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 19 10:30 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ဝေးလ် | ||||
5.900 - 1 | 2.392 - 3 | 2.084 - 6 | 7.307 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 19 10:30 e-နယ်သာလန် -vs- e-အီတလီ | ||||
6.500 - 1 | 2.522 - 3 | 2.004 - 6 | 6.407 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 19 10:45 e-စပိန် -vs- e-ဂျာမနီ | ||||
8.600 - 1 | 3.002 - 3 | 1.864 - 6 | 4.687 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 19 10:45 e-ဖင်လန် -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||||
4.050 - 1 | 2.052 - 3 | 2.484 - 6 | 16.007 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 19 11:00 e-Croatia -vs- e-ဝေးလ် | ||||
5.100 - 1 | 2.232 - 3 | 2.254 - 6 | 8.807 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 19 11:00 e-ပြင်သစ် -vs- e-ပိုလန် | ||||
5.000 - 1 | 2.232 - 3 | 2.264 - 6 | 8.807 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 19 10:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||||
---|---|---|---|---|
5.300 - 1 | 2.282 - 3 | 2.194 - 6 | 8.407 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 19 10:00 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-လီဗာပူး | ||||
7.500 - 1 | 2.742 - 3 | 1.924 - 6 | 5.507 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 19 10:15 e-အာဆင်နယ် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||||
6.700 - 1 | 2.562 - 3 | 1.984 - 6 | 6.207 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 19 10:15 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||||
9.600 - 1 | 3.282 - 3 | 1.834 - 6 | 4.067 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 19 10:30 e-လိုင်လီ -vs- e-အင်တာမီလန် | ||||
6.400 - 1 | 2.502 - 3 | 2.024 - 6 | 6.607 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 19 10:30 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||||
6.900 - 1 | 2.602 - 3 | 1.974 - 6 | 6.007 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 19 10:45 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||||
9.000 - 1 | 3.152 - 3 | 1.844 - 6 | 4.327 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 19 11:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-နာပိုလီ | ||||
9.600 - 1 | 3.312 - 3 | 1.834 - 6 | 4.017 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 19 11:00 e-အင်တာမီလန် -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||||
4.060 - 1 | 2.052 - 3 | 2.474 - 6 | 16.007 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 19 10:00 Seattle Reign (w) -vs- Portland Thorns (w) | ||
---|---|---|
Seattle Reign (w) | သရေ | Portland Thorns (w) |
6.801 - 011.502 - 09.002 - 129.003 - 022.003 - 136.003 - 2 100.004 - 080.004 - 1120.004 - 2175.004 - 3 | 8.000 - 05.301 - 114.502 - 280.003 - 3175.004 - 450.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.100 - 112.500 - 29.401 - 234.000 - 325.001 - 338.002 - 3115.000 - 490.001 - 4135.002 - 4175.003 - 4 |
Apr 19 10:30 Angel City (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
Angel City (w) | သရေ | NJ/NY Gotham (w) |
8.001 - 017.502 - 012.002 - 155.003 - 038.003 - 155.003 - 2 175.004 - 0165.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 7.400 - 05.501 - 116.502 - 2100.003 - 3175.004 - 450.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.600 - 18.600 - 28.201 - 219.500 - 318.501 - 334.002 - 360.000 - 455.001 - 4105.002 - 4175.003 - 4 |
Apr 19 10:10 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- ကလပ် လီယွန် (w) | ||
---|---|---|
ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | သရေ | ကလပ် လီယွန် (w) |
7.701 - 05.802 - 08.602 - 16.603 - 09.803 - 127.003 - 2 10.004 - 015.004 - 144.004 - 2175.004 - 3 | 20.000 - 011.501 - 125.002 - 2120.003 - 3175.004 - 45.80AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 30.000 - 190.000 - 232.001 - 2175.000 - 3155.001 - 3115.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Apr 19 11:00 စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် -vs- ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | သရေ | ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် |
14.001 - 034.002 - 016.502 - 1115.003 - 060.003 - 160.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 12.000 - 07.001 - 116.502 - 280.003 - 3175.004 - 418.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.700 - 17.400 - 27.001 - 212.500 - 312.001 - 324.002 - 327.000 - 426.001 - 450.002 - 4175.003 - 4 |
Apr 19 10:00 Seattle Reign (w) -vs- Portland Thorns (w) | ||
---|---|---|
Seattle Reign (w) | သရေ | Portland Thorns (w) |
3.661 - 014.002 - 026.002 - 180.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.530 - 07.001 - 1105.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 3.720 - 114.500 - 227.001 - 285.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Apr 19 10:30 Angel City (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
Angel City (w) | သရေ | NJ/NY Gotham (w) |
4.621 - 021.002 - 034.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.530 - 07.301 - 1110.002 - 2150.003 - 3130.00AOS | 3.080 - 19.800 - 223.001 - 246.000 - 3110.001 - 3150.002 - 3 |
Apr 19 10:10 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- ကလပ် လီယွန် (w) | ||
---|---|---|
ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | သရေ | ကလပ် လီယွန် (w) |
2.691 - 04.422 - 016.502 - 111.003 - 040.003 - 1150.003 - 2 | 3.270 - 010.001 - 1120.002 - 2150.003 - 320.00AOS | 12.000 - 190.000 - 275.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Apr 19 11:00 စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် -vs- ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | သရေ | ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် |
6.301 - 032.002 - 038.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.960 - 07.501 - 190.002 - 2150.003 - 365.00AOS | 3.040 - 17.300 - 218.001 - 226.000 - 365.001 - 3150.002 - 3 |
Apr 19 10:00 Seattle Reign (w) -vs- Portland Thorns (w) | ||
---|---|---|
Seattle Reign (w) | သရေ | Portland Thorns (w) |
4.14မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.50သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.00မူလနေရာ - သရေ | 4.83သရေ - သရေ | 12.00အဝေး - သရေ |
38.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.90သရေ - အဝေး | 4.31အဝေး - အဝေး |
Apr 19 10:30 Angel City (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
Angel City (w) | သရေ | NJ/NY Gotham (w) |
5.60မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.90သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 4.75သရေ - သရေ | 12.00အဝေး - သရေ |
