အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 13 08:00 | 2.01ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 3.23သရေ | 3.94အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 18 |
Apr 13 07:30 | 3.06Belgrano de Cordoba | 2.95သရေ | 2.40ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 18 |
Apr 13 07:00 | 1.79Pumas U.N.A.M. | 3.44သရေ | 4.29FC Juarez | 18 | |
Apr 13 07:00 | 1.55ကလပ် လီယွန် | 3.98သရေ | 5.30Puebla | 18 | |
Apr 13 09:00 | 2.47တိုက်ဂရက် UANL | 3.12သရေ | 2.81ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 18 | |
Apr 13 09:05 | 3.26အက်တလက်စ် | 3.48သရေ | 2.05တိုလူကာ | 18 | |
Apr 13 11:10 | 2.47ကလပ် အမေရိက | 3.21သရေ | 2.74ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
Apr 13 08:00 | 2.20Audax Italiano | 3.15သရေ | 3.03O'Higgins FC | 10 |
Apr 13 06:00 | 2.28Amazonas FC | 2.85သရေ | 3.20Ferroviaria Araraquara | 14 | |
Apr 13 06:00 | 1.57ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 3.51သရေ | 5.50Volta Redonda FC | 14 | |
Apr 13 07:00 | 2.22Operario Ferroviario EC | 2.91သရေ | 3.26ဂွိုင်းယက်စ် | 14 |
Apr 13 07:20 | 2.24ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 2.81သရေ | 3.11Junior Barranquilla | 12 | |
Apr 13 09:30 | 2.38Boyaca Chico | 2.84သရေ | 2.86Once Caldas | 12 |
Apr 13 07:00 | 1.99အတ္တလန်တေး | 3.26သရေ | 3.21Mineros de Zacatecas | 12 | |
Apr 13 09:00 | 1.94အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 3.19သရေ | 3.42Cancun FC | 8 | |
Apr 13 09:06 | 1.66Celaya FC | 3.50သရေ | 4.25Leones Negros | 12 |
Apr 13 08:00 | 1.49Aurora Cochabamba | 3.78သရေ | 5.30San Antonio Bulo Bulo | 12 |
Apr 13 08:00 | 1.48Cienciano Cusco | 3.90သရေ | 5.20Alianza Universidad Huanuco | 12 |
Apr 13 06:00 | 1.45CS Cartagines | 3.69သရေ | 6.00Perez Zeledon | 12 | |
Apr 13 08:00 | 2.04ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 3.02သရေ | 3.31စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 12 | |
Apr 13 10:00 | 1.34Deportivo Saprissa | 4.25သရေ | 7.10Santa Ana FC | 12 |
Apr 13 06:00 | 1.59Barranquilla FC | 3.55သရေ | 4.75ဘိုဂိုတာ FC | 12 | |
Apr 13 07:00 | 2.10အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 2.91သရေ | 3.31Internacional FC de Palmira | 8 |
Apr 13 06:00 | 2.35Metropolitanos FC | 2.83သရေ | 2.67ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 |
Apr 13 11:00 | 2.71Orca Kamogawa (w) | 2.91သရေ | 2.27Iga FC Kunoichi Mie (w) | 12 |
Apr 13 05:45 | 4.66e-ဟန်ဂေရီ | 3.96သရေ | 1.46e-အီတလီ | 16 | |
Apr 13 05:45 | 2.55e-အင်္ဂလန် | 3.44သရေ | 2.13e-Croatia | 16 | |
Apr 13 06:00 | 1.45e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.09သရေ | 4.57e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 13 06:15 | 1.93e-အာဂျင်တီးနား | 3.58သရေ | 2.83e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 13 06:15 | 4.68e-ဟန်ဂေရီ | 4.06သရေ | 1.44e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 13 06:30 | 2.47e-ပိုလန် | 3.27သရေ | 2.26e-Croatia | 16 | |
Apr 13 06:45 | 1.57e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.98သရေ | 3.78e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 13 06:45 | 2.53e-Denmark | 3.68သရေ | 2.06e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 13 07:00 | 4.51e-ဟန်ဂေရီ | 4.20သရေ | 1.44e-စပိန် | 16 | |
Apr 13 07:00 | 3.09e-ဂျာမနီ | 3.86သရေ | 1.76e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 13 07:15 | 2.08e-နယ်သာလန် | 3.25သရေ | 2.74e-Croatia | 16 | |
Apr 13 07:15 | 2.66e-အာဂျင်တီးနား | 3.51သရေ | 2.04e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 13 07:45 | 1.42e-စပိန် | 4.19သရေ | 4.77e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 13 07:45 | 2.01e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.67သရေ | 2.63e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 13 08:00 | 4.42e-အီတလီ | 4.68သရေ | 1.40e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 13 08:00 | 3.96e-ဖင်လန် | 3.61သရေ | 1.61e-Denmark | 16 |
Apr 13 08:00 | 2.66ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 2.08သရေ | 4.44အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 18 |
Apr 13 07:30 | 3.88Belgrano de Cordoba | 1.95သရေ | 2.85ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 18 |
Apr 13 07:00 | 2.38Pumas U.N.A.M. | 2.12သရေ | 4.33FC Juarez | 18 | |
Apr 13 07:00 | 2.21ကလပ် လီယွန် | 2.21သရေ | 4.58Puebla | 18 | |
Apr 13 09:00 | 2.87တိုက်ဂရက် UANL | 2.08သရေ | 3.42ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 18 | |
Apr 13 09:05 | 3.78အက်တလက်စ် | 2.29သရေ | 2.38တိုလူကာ | 18 | |
Apr 13 11:10 | 2.85ကလပ် အမေရိက | 2.12သရေ | 3.33ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
Apr 13 06:00 | 2.71Amazonas FC | 1.93သရေ | 4.26Ferroviaria Araraquara | 14 | |
Apr 13 06:00 | 2.17ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 2.07သရေ | 5.50Volta Redonda FC | 14 | |
Apr 13 07:00 | 3.00Operario Ferroviario EC | 1.86သရေ | 3.98ဂွိုင်းယက်စ် | 14 |
Apr 13 07:20 | 3.09ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 1.86သရေ | 3.82Junior Barranquilla | 12 | |
Apr 13 09:30 | 3.08Boyaca Chico | 1.93သရေ | 3.58Once Caldas | 12 |
Apr 13 07:00 | 2.45အတ္တလန်တေး | 2.27သရေ | 3.67Mineros de Zacatecas | 12 | |
Apr 13 09:06 | 2.23Celaya FC | 2.24သရေ | 4.38Leones Negros | 12 |
Apr 13 08:00 | 2.07Aurora Cochabamba | 2.25သရေ | 5.10San Antonio Bulo Bulo | 12 |
Apr 13 08:00 | 2.16Cienciano Cusco | 2.32သရေ | 4.40Alianza Universidad Huanuco | 12 |
Apr 13 06:00 | 2.05CS Cartagines | 2.13သရေ | 6.00Perez Zeledon | 12 | |
Apr 13 08:00 | 2.66ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 1.99သရေ | 4.11စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 12 | |
Apr 13 10:00 | 1.94Deportivo Saprissa | 2.30သရေ | 5.80Santa Ana FC | 12 |
Apr 13 06:00 | 2.16Barranquilla FC | 2.24သရေ | 4.70ဘိုဂိုတာ FC | 12 |
Apr 13 06:00 | 3.04Metropolitanos FC | 1.92သရေ | 3.32ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 |
Apr 13 11:00 | 3.31Orca Kamogawa (w) | 1.98သရေ | 2.89Iga FC Kunoichi Mie (w) | 12 |
Apr 13 07:30 | 1.89+0.25Belgrano de Cordoba | 2.01-0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 18 | |
Apr 13 07:30 | 1.62+0.50Belgrano de Cordoba | 2.38-0.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 18 | |
Apr 13 07:30 | 2.400.00Belgrano de Cordoba | 1.610.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 18 |
Apr 13 07:00 | 2.02-0.75Pumas U.N.A.M. | 1.88+0.75FC Juarez | 18 | |
Apr 13 07:00 | 1.79-0.50Pumas U.N.A.M. | 2.12+0.50FC Juarez | 18 | |
Apr 13 07:00 | 2.44-1.00Pumas U.N.A.M. | 1.59+1.00FC Juarez | 18 | |
Apr 13 07:00 | 2.02-1.00ကလပ် လီယွန် | 1.88+1.00Puebla | 18 | |
Apr 13 07:00 | 1.73-0.75ကလပ် လီယွန် | 2.20+0.75Puebla | 18 | |
Apr 13 07:00 | 2.40-1.25ကလပ် လီယွန် | 1.61+1.25Puebla | 18 | |
Apr 13 09:00 | 2.08-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 1.82+0.25ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 18 | |
Apr 13 09:00 | 1.750.00တိုက်ဂရက် UANL | 2.170.00ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 18 | |
Apr 13 09:00 | 2.44-0.50တိုက်ဂရက် UANL | 1.59+0.50ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 18 | |
Apr 13 09:05 | 1.86+0.50အက်တလက်စ် | 2.04-0.50တိုလူကာ | 18 | |
Apr 13 09:05 | 2.13+0.25အက်တလက်စ် | 1.78-0.25တိုလူကာ | 18 | |
Apr 13 09:05 | 1.62+0.75အက်တလက်စ် | 2.38-0.75တိုလူကာ | 18 | |
Apr 13 11:10 | 2.12-0.25ကလပ် အမေရိက | 1.79+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Apr 13 11:10 | 1.740.00ကလပ် အမေရိက | 2.190.00ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Apr 13 11:10 | 2.44-0.50ကလပ် အမေရိက | 1.59+0.50ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
Apr 13 08:00 | 1.90-0.25Audax Italiano | 1.98+0.25O'Higgins FC | 10 | |
Apr 13 08:00 | 2.19-0.50Audax Italiano | 1.72+0.50O'Higgins FC | 10 |
Apr 13 07:20 | 1.98-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 1.84+0.25Junior Barranquilla | 12 | |
Apr 13 09:30 | 1.730.00Boyaca Chico | 2.090.00Once Caldas | 12 |
Apr 13 07:00 | 1.98-0.50အတ္တလန်တေး | 1.84+0.50Mineros de Zacatecas | 12 | |
Apr 13 09:00 | 1.93-0.50အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 1.89+0.50Cancun FC | 8 | |
Apr 13 09:06 | 1.93-0.75Celaya FC | 1.89+0.75Leones Negros | 12 |
Apr 13 08:00 | 1.93-1.00Aurora Cochabamba | 1.89+1.00San Antonio Bulo Bulo | 12 |
Apr 13 08:00 | 1.88-1.00Cienciano Cusco | 1.94+1.00Alianza Universidad Huanuco | 12 |
Apr 13 06:00 | 1.64-0.75CS Cartagines | 2.21+0.75Perez Zeledon | 12 | |
Apr 13 08:00 | 1.82-0.25ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 2.00+0.25စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 12 | |
Apr 13 10:00 | 1.87-1.25Deportivo Saprissa | 1.95+1.25Santa Ana FC | 12 |
Apr 13 06:00 | 1.82-0.75Barranquilla FC | 2.00+0.75ဘိုဂိုတာ FC | 12 | |
Apr 13 07:00 | 1.86-0.25အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 1.96+0.25Internacional FC de Palmira | 8 |
Apr 13 06:00 | 1.760.00Metropolitanos FC | 2.020.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 |
Apr 13 06:00 | 1.990.00CDM FC | 1.690.00Santiago FC Nuevo Leon | 3 | |
Apr 13 06:00 | 1.740.00Cordobes FC | 1.940.00CD Ayense | 3 | |
Apr 13 06:30 | 1.79-0.25Canoneros FC | 1.89+0.25Artesanos Metepec FC | 3 |
Apr 13 11:00 | 1.74+0.25Orca Kamogawa (w) | 2.04-0.25Iga FC Kunoichi Mie (w) | 12 |
Apr 13 08:00 | 2.13-0.25ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 1.76+0.25အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 18 | |
Apr 13 08:00 | 1.510.00ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 2.580.00အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 18 |
Apr 13 07:30 | 2.290.00Belgrano de Cordoba | 1.630.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 18 | |
Apr 13 07:30 | 1.59+0.25Belgrano de Cordoba | 2.36-0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 18 |
Apr 13 07:00 | 1.91-0.25Pumas U.N.A.M. | 1.95+0.25FC Juarez | 18 | |
Apr 13 07:00 | 2.36-0.50Pumas U.N.A.M. | 1.59+0.50FC Juarez | 18 | |
Apr 13 07:00 | 1.77-0.25ကလပ် လီယွန် | 2.09+0.25Puebla | 18 | |
Apr 13 07:00 | 2.20-0.50ကလပ် လီယွန် | 1.69+0.50Puebla | 18 | |
Apr 13 09:00 | 1.750.00တိုက်ဂရက် UANL | 2.120.00ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 18 | |
Apr 13 09:00 | 2.40-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 1.57+0.25ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 18 | |
Apr 13 09:05 | 1.74+0.25အက်တလက်စ် | 2.13-0.25တိုလူကာ | 18 | |
Apr 13 09:05 | 2.510.00အက်တလက်စ် | 1.520.00တိုလူကာ | 18 | |
Apr 13 11:10 | 1.770.00ကလပ် အမေရိက | 2.090.00ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Apr 13 11:10 | 2.36-0.25ကလပ် အမေရိက | 1.59+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
Apr 13 07:20 | 1.690.00ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 2.140.00Junior Barranquilla | 12 | |
Apr 13 09:30 | 1.750.00Boyaca Chico | 2.070.00Once Caldas | 12 |
Apr 13 07:00 | 2.06-0.25အတ္တလန်တေး | 1.76+0.25Mineros de Zacatecas | 12 | |
Apr 13 09:06 | 1.87-0.25Celaya FC | 1.95+0.25Leones Negros | 12 |
Apr 13 08:00 | 2.06-0.50Aurora Cochabamba | 1.76+0.50San Antonio Bulo Bulo | 12 |
Apr 13 08:00 | 2.14-0.50Cienciano Cusco | 1.69+0.50Alianza Universidad Huanuco | 12 |
Apr 13 06:00 | 1.67-0.25CS Cartagines | 2.17+0.25Perez Zeledon | 12 | |
Apr 13 08:00 | 2.21-0.25ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 1.64+0.25စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 12 | |
Apr 13 10:00 | 1.93-0.50Deportivo Saprissa | 1.89+0.50Santa Ana FC | 12 |
Apr 13 06:00 | 1.80-0.25Barranquilla FC | 2.02+0.25ဘိုဂိုတာ FC | 12 |
Apr 13 06:00 | 1.790.00Metropolitanos FC | 1.990.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 |
Apr 13 11:00 | 2.040.00Orca Kamogawa (w) | 1.740.00Iga FC Kunoichi Mie (w) | 12 |
Apr 13 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ရှားလော့ FC | ||
---|---|---|
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.972.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ရှားလော့ FC | ||
2.162.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ရှားလော့ FC | ||
1.622.00ဂိုးပေါ်် | 2.352.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
2.003.00ဂိုးပေါ်် | 1.883.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
2.363.25ဂိုးပေါ်် | 1.613.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 07:30 New York City FC -vs- Philadelphia Union | ||
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 07:30 New York City FC -vs- Philadelphia Union | ||
2.082.75ဂိုးပေါ်် | 1.802.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 07:30 New York City FC -vs- Philadelphia Union | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.362.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 07:30 ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် -vs- အော်စတင် FC | ||
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.922.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 07:30 ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် -vs- အော်စတင် FC | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 07:30 ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် -vs- အော်စတင် FC | ||
2.202.75ဂိုးပေါ်် | 1.712.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
2.362.75ဂိုးပေါ်် | 1.612.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 08:30 Nashville SC -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 08:30 Nashville SC -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
2.122.75ဂိုးပေါ်် | 1.772.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 08:30 Nashville SC -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
1.652.25ဂိုးပေါ်် | 2.292.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- San Diego FC | ||
1.902.75ဂိုးပေါ်် | 1.982.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- San Diego FC | ||
2.133.00ဂိုးပေါ်် | 1.763.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- San Diego FC | ||
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.212.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 10:30 LA Galaxy -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို | ||
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 10:30 LA Galaxy -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.122.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 10:30 LA Galaxy -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို | ||
2.363.00ဂိုးပေါ်် | 1.613.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 10:30 Los Angeles FC -vs- ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | ||
2.043.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 10:30 Los Angeles FC -vs- ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 10:30 Los Angeles FC -vs- ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | ||
2.333.25ဂိုးပေါ်် | 1.633.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 08:00 ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
---|---|---|
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 08:00 ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
1.732.00ဂိုးပေါ်် | 2.172.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 08:00 ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
2.402.50ဂိုးပေါ်် | 1.592.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 07:30 Belgrano de Cordoba -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
1.882.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 07:30 Belgrano de Cordoba -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
2.212.25ဂိုးပေါ်် | 1.702.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 07:30 Belgrano de Cordoba -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
1.621.75ဂိုးပေါ်် | 2.351.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 07:00 Pumas U.N.A.M. -vs- FC Juarez | ||
---|---|---|
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.882.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 07:00 Pumas U.N.A.M. -vs- FC Juarez | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 07:00 Pumas U.N.A.M. -vs- FC Juarez | ||
2.292.75ဂိုးပေါ်် | 1.652.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 07:00 ကလပ် လီယွန် -vs- Puebla | ||
1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 07:00 ကလပ် လီယွန် -vs- Puebla | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 07:00 ကလပ် လီယွန် -vs- Puebla | ||
1.582.25ဂိုးပေါ်် | 2.422.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 09:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 09:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.132.50ဂိုးပေါ်် | 1.762.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 09:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.362.75ဂိုးပေါ်် | 1.612.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 09:05 အက်တလက်စ် -vs- တိုလူကာ | ||
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 2.022.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 09:05 အက်တလက်စ် -vs- တိုလူကာ | ||
2.143.00ဂိုးပေါ်် | 1.753.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 09:05 အက်တလက်စ် -vs- တိုလူကာ | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.262.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 11:10 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.922.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 11:10 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 11:10 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
2.262.75ဂိုးပေါ်် | 1.672.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 13 08:00 Audax Italiano -vs- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 08:00 Audax Italiano -vs- O'Higgins FC | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 13 06:00 Amazonas FC -vs- Ferroviaria Araraquara | ||
---|---|---|
1.972.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 13 06:00 Amazonas FC -vs- Ferroviaria Araraquara | ||
1.681.75ဂိုးပေါ်် | 2.211.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 13 06:00 ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို -vs- Volta Redonda FC | ||
2.032.25ဂိုးပေါ်် | 1.832.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 13 06:00 ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို -vs- Volta Redonda FC | ||
1.722.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 13 07:00 Operario Ferroviario EC -vs- ဂွိုင်းယက်စ် | ||
2.062.00ဂိုးပေါ်် | 1.802.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 13 07:00 Operario Ferroviario EC -vs- ဂွိုင်းယက်စ် | ||
1.751.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 13 07:20 ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို -vs- Junior Barranquilla | ||
---|---|---|
1.761.75ဂိုးပေါ်် | 2.041.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 13 09:30 Boyaca Chico -vs- Once Caldas | ||
2.002.00ဂိုးပေါ်် | 1.802.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 13 07:00 အတ္တလန်တေး -vs- Mineros de Zacatecas | ||
---|---|---|
1.922.75ဂိုးပေါ်် | 1.882.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 13 09:00 အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ -vs- Cancun FC | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 13 09:06 Celaya FC -vs- Leones Negros | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 13 08:00 Aurora Cochabamba -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
---|---|---|
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 13 08:00 Cienciano Cusco -vs- Alianza Universidad Huanuco | ||
---|---|---|
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.912.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 13 06:00 CS Cartagines -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 13 08:00 ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် -vs- စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | ||
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.782.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 13 10:00 Deportivo Saprissa -vs- Santa Ana FC | ||
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.782.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 13 06:00 Barranquilla FC -vs- ဘိုဂိုတာ FC | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 13 07:00 အက်သလက်တီကို ဟွီလာ -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.872.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 13 06:00 Metropolitanos FC -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | ||
---|---|---|
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 12 |
