အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 25 02:45 | 1.26အေစီမီလန် | 6.50သရေ | 9.60Monza | 18 |
May 25 03:00 | 3.10အလာဗက် | 3.12သရေ | 2.44Osasuna | 22 | |
May 25 03:00 | 4.42ဂီတာဖေး | 3.52သရေ | 1.85ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 25 03:00 | 1.44ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 4.38သရေ | 7.60Mallorca | 22 |
May 25 03:00 | 1.15Paris Saint Germain (n) | 7.70သရေ | 15.00ရေအင်မ်စ် | 22 |
May 25 02:45 | 2.50AVS | 3.01သရေ | 2.71ဗစ်ဇယ်လာ | 14 |
May 25 03:15 | 1.22ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 6.40သရေ | 9.20IA အက်ကရိန်းစ် | 18 | |
May 25 03:15 | 2.57ဗတ်စထရီ | 3.36သရေ | 2.53စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 18 |
May 25 05:30 | 1.74ဖလူမီးနန့်စ် | 3.43သရေ | 5.10ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 18 | |
May 25 05:30 | 1.72ဆာအိုပေါ်လို | 3.51သရေ | 5.10Mirassol FC | 18 | |
May 25 08:00 | 1.90အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 3.28သရေ | 4.35ကိုရင်သီယမ် | 18 |
May 25 05:30 | 2.07CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 2.88သရေ | 3.97CA Huracan | 18 |
May 25 03:00 | 2.07Everton Vina del Mar | 3.18သရေ | 3.28CD Cobresal | 14 | |
May 25 05:30 | 1.47Colo Colo | 4.00သရေ | 5.80ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 14 | |
May 25 08:00 | 2.19Coquimbo Unido | 3.14သရေ | 3.05CD Palestino | 14 |
May 25 03:00 | 1.50အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 3.70သရေ | 6.00အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 | |
May 25 05:00 | 2.33ရီမို ဘယ်လမ် | 2.76သရေ | 3.22Volta Redonda FC | 14 | |
May 25 05:30 | 1.58Avai FC | 3.58သရေ | 5.20Chapecoense | 14 |
May 25 03:00 | 2.10Envigado FC | 3.00သရေ | 3.20Llaneros FC | 8 | |
May 25 05:00 | 1.47ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 3.66သရေ | 5.90ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 12 |
May 25 09:00 | 1.89Leones Negros | 3.28သရေ | 3.48Jaiba Brava | 12 |
May 25 03:00 | 4.71FC Universitario de Vinto | 4.00သရေ | 1.51ကလပ် ဘိုလီဗာ | 12 | |
May 25 07:00 | 1.43ဘလွန်းမင်း (n) | 4.20သရေ | 5.30Nacional Potosi | 12 |
May 25 03:00 | 2.42Manta FC | 3.12သရေ | 2.57Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
May 25 05:30 | 2.20ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 3.17သရေ | 2.84LDU Quito | 12 | |
May 25 08:00 | 2.27Orense SC | 3.00သရေ | 2.87Aucas Quito | 12 |
May 25 04:30 | 1.30အက်သလက်တီကို ဂါရု (n) | 4.58သရေ | 7.50Deportivo Binacional | 12 | |
May 25 07:00 | 1.45Cienciano Cusco | 3.90သရေ | 5.60UTC ကာဂျာမာကာ | 12 |
May 25 04:30 | 1.37Penarol Montevideo | 3.99သရေ | 7.00Plaza Colonia | 12 | |
May 25 07:00 | 1.84ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 3.05သရေ | 4.00ဆဲရို လားဂို | 12 |
May 25 03:00 | 1.89ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ (n) | 3.08သရေ | 3.74Deportes Temuco | 12 |
May 25 05:00 | 2.50Pacific Langford | 2.97သရေ | 2.40ဖော့ဂျ် FC | 12 |
May 25 04:00 | 1.58CSA Maceio | 3.42သရေ | 5.10Confianca Sergipe | 12 | |
May 25 04:00 | 2.23Nautico Capibaribe | 2.90သရေ | 3.03Ponte Preta | 12 | |
May 25 06:30 | 2.57AO Itabaiana | 2.82သရေ | 2.64Caxias RS | 12 | |
May 25 06:30 | 1.72Londrina EC | 3.17သရေ | 4.43ABC RN | 12 |
May 25 05:05 | 2.04ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 2.98သရေ | 3.39Patriotas Boyaca | 12 | |
May 25 07:10 | 1.75အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 3.19သရေ | 4.23Real Cundinamarca | 12 |
May 25 02:30 | 1.83CA Victoriano Arenas | 3.03သရေ | 4.10Deportivo Yupanqui | 14 |
May 25 02:45 | 1.63အေစီမီလန် | 3.03သရေ | 7.20Monza | 18 |
May 25 03:00 | 3.82အလာဗက် | 2.02သရေ | 2.89Osasuna | 22 | |
May 25 03:00 | 4.36ဂီတာဖေး | 2.09သရေ | 2.53ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 25 03:00 | 2.05ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 2.24သရေ | 6.00Mallorca | 22 |
May 25 03:00 | 1.51Paris Saint Germain (n) | 3.18သရေ | 9.40ရေအင်မ်စ် | 22 |
May 25 02:45 | 3.16AVS | 1.98သရေ | 3.33ဗစ်ဇယ်လာ | 14 |
May 25 03:15 | 1.59ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 2.97သရေ | 6.30IA အက်ကရိန်းစ် | 18 | |
May 25 03:15 | 2.92ဗတ်စထရီ | 2.26သရေ | 2.97စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 18 |
May 25 05:30 | 2.49ဖလူမီးနန့်စ် | 2.03သရေ | 5.30ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 18 | |
May 25 05:30 | 2.42ဆာအိုပေါ်လို | 2.09သရေ | 5.20Mirassol FC | 18 | |
May 25 08:00 | 2.52အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 2.05သရေ | 5.00ကိုရင်သီယမ် | 18 |
May 25 05:30 | 2.71CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 1.81သရေ | 4.97CA Huracan | 18 |
May 25 03:00 | 2.57Everton Vina del Mar | 2.17သရေ | 3.68CD Cobresal | 14 | |
May 25 05:30 | 2.08Colo Colo | 2.25သရေ | 5.00ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 14 | |
May 25 08:00 | 2.82Coquimbo Unido | 2.03သရေ | 3.62CD Palestino | 14 |
May 25 03:00 | 2.04အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 2.12သရေ | 6.20အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 | |
May 25 05:00 | 2.94ရီမို ဘယ်လမ် | 1.87သရေ | 4.05Volta Redonda FC | 14 | |
May 25 05:30 | 2.19Avai FC | 2.10သရေ | 5.20Chapecoense | 14 |
May 25 05:00 | 2.13ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 2.11သရေ | 5.60ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 12 |
May 25 09:00 | 2.33Leones Negros | 2.22သရေ | 4.11Jaiba Brava | 12 |
May 25 03:00 | 4.28FC Universitario de Vinto | 2.43သရေ | 2.09ကလပ် ဘိုလီဗာ | 12 | |
May 25 07:00 | 2.04ဘလွန်းမင်း (n) | 2.50သရေ | 4.34Nacional Potosi | 12 |
May 25 03:00 | 2.90Manta FC | 2.13သရေ | 3.25Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
May 25 05:30 | 2.77ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 2.14သရေ | 3.40LDU Quito | 12 | |
May 25 08:00 | 2.95Orense SC | 2.00သရေ | 3.54Aucas Quito | 12 |
May 25 04:30 | 1.79အက်သလက်တီကို ဂါရု (n) | 2.45သရေ | 6.40Deportivo Binacional | 12 | |
May 25 07:00 | 2.04Cienciano Cusco | 2.29သရေ | 5.10UTC ကာဂျာမာကာ | 12 |
May 25 04:30 | 1.99Penarol Montevideo | 2.19သရေ | 6.10Plaza Colonia | 12 | |
May 25 07:00 | 2.54ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 1.97သရေ | 4.50ဆဲရို လားဂို | 12 |
May 25 03:00 | 2.54ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ (n) | 1.99သရေ | 4.43Deportes Temuco | 12 |
May 25 05:00 | 3.02Pacific Langford | 2.06သရေ | 2.97ဖော့ဂျ် FC | 12 |
May 25 04:00 | 2.21CSA Maceio | 2.08သရေ | 5.20Confianca Sergipe | 12 | |
May 25 04:00 | 3.03Nautico Capibaribe | 1.89သရေ | 3.80Ponte Preta | 12 | |
May 25 06:30 | 3.48AO Itabaiana | 1.86သရေ | 3.36Caxias RS | 12 | |
May 25 06:30 | 2.50Londrina EC | 1.98သရေ | 4.62ABC RN | 12 |
May 25 05:05 | 2.65ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 1.97သရေ | 4.20Patriotas Boyaca | 12 | |
May 25 07:10 | 2.40အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 2.01သရေ | 4.83Real Cundinamarca | 12 |
May 25 02:30 | 2.42CA Victoriano Arenas | 1.94သရေ | 5.10Deportivo Yupanqui | 14 |
May 25 02:45 | 1.87-1.75အေစီမီလန် | 2.05+1.75Monza | 18 | |
May 25 02:45 | 2.13-2.00အေစီမီလန် | 1.80+2.00Monza | 18 | |
May 25 02:45 | 1.67-1.50အေစီမီလန် | 2.33+1.50Monza | 18 |
May 25 03:00 | 1.89+0.25အလာဗက် | 2.03-0.25Osasuna | 22 | |
May 25 03:00 | 2.280.00အလာဗက် | 1.700.00Osasuna | 22 | |
May 25 03:00 | 1.62+0.50အလာဗက် | 2.42-0.50Osasuna | 22 | |
May 25 03:00 | 2.72-0.25အလာဗက် | 1.50+0.25Osasuna | 22 | |
May 25 03:00 | 2.08+0.50ဂီတာဖေး | 1.84-0.50ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 25 03:00 | 1.84+0.75ဂီတာဖေး | 2.08-0.75ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 25 03:00 | 2.44+0.25ဂီတာဖေး | 1.61-0.25ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 25 03:00 | 1.55+1.00ဂီတာဖေး | 2.58-1.00ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 25 03:00 | 2.07-1.25ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 1.85+1.25Mallorca | 22 | |
May 25 03:00 | 1.77-1.00ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 2.17+1.00Mallorca | 22 | |
May 25 03:00 | 2.36-1.50ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 1.65+1.50Mallorca | 22 | |
May 25 03:00 | 1.56-0.75ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 2.56+0.75Mallorca | 22 |
May 25 02:45 | 1.860.00AVS | 2.020.00ဗစ်ဇယ်လာ | 14 | |
May 25 02:45 | 2.23-0.25AVS | 1.69+0.25ဗစ်ဇယ်လာ | 14 |
May 25 05:30 | 2.06-0.50CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 1.84+0.50CA Huracan | 18 | |
May 25 05:30 | 1.73-0.25CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 2.20+0.25CA Huracan | 18 | |
May 25 05:30 | 2.44-0.75CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 1.59+0.75CA Huracan | 18 |
May 25 03:00 | 1.87-0.25Envigado FC | 1.95+0.25Llaneros FC | 8 | |
May 25 05:00 | 1.91-1.00ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 1.91+1.00ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 12 |
May 25 09:00 | 1.88-0.50Leones Negros | 1.94+0.50Jaiba Brava | 12 |
May 25 03:00 | 1.89+1.00FC Universitario de Vinto | 1.93-1.00ကလပ် ဘိုလီဗာ | 12 | |
May 25 07:00 | 2.02-1.25ဘလွန်းမင်း (n) | 1.80+1.25Nacional Potosi | 12 |
May 25 03:00 | 1.850.00Manta FC | 1.970.00Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
May 25 05:30 | 1.98-0.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 1.84+0.25LDU Quito | 12 | |
May 25 08:00 | 2.02-0.25Orense SC | 1.80+0.25Aucas Quito | 12 |
May 25 04:30 | 1.98-1.50အက်သလက်တီကို ဂါရု (n) | 1.84+1.50Deportivo Binacional | 12 | |
May 25 07:00 | 1.83-1.00Cienciano Cusco | 1.99+1.00UTC ကာဂျာမာကာ | 12 |
May 25 04:30 | 1.98-1.25Penarol Montevideo | 1.84+1.25Plaza Colonia | 12 | |
May 25 07:00 | 1.83-0.50ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 1.99+0.50ဆဲရို လားဂို | 12 |
May 25 03:00 | 1.88-0.50ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ (n) | 1.94+0.50Deportes Temuco | 12 |
May 25 05:00 | 1.930.00Pacific Langford | 1.850.00ဖော့ဂျ် FC | 12 |
May 25 04:00 | 1.81-0.75CSA Maceio | 2.01+0.75Confianca Sergipe | 12 | |
May 25 04:00 | 1.98-0.25Nautico Capibaribe | 1.84+0.25Ponte Preta | 12 | |
May 25 06:30 | 1.880.00AO Itabaiana | 1.940.00Caxias RS | 12 | |
May 25 06:30 | 2.03-0.75Londrina EC | 1.79+0.75ABC RN | 12 |
May 25 05:05 | 2.03-0.50ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 1.79+0.50Patriotas Boyaca | 12 | |
May 25 07:10 | 2.06-0.75အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 1.76+0.75Real Cundinamarca | 12 |
May 25 02:30 | 1.79-0.50CA Victoriano Arenas | 1.83+0.50Deportivo Yupanqui | 14 | |
May 25 02:30 | 1.44-0.25CA Victoriano Arenas | 2.21+0.25Deportivo Yupanqui | 14 |
May 25 02:45 | 1.92-0.75အေစီမီလန် | 1.96+0.75Monza | 18 | |
May 25 02:45 | 2.33-1.00အေစီမီလန် | 1.63+1.00Monza | 18 |
May 25 03:00 | 2.200.00အလာဗက် | 1.710.00Osasuna | 22 | |
May 25 03:00 | 1.65+0.25အလာဗက် | 2.29-0.25Osasuna | 22 | |
May 25 03:00 | 3.08-0.25အလာဗက် | 1.36+0.25Osasuna | 22 | |
May 25 03:00 | 1.90+0.25ဂီတာဖေး | 1.98-0.25ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 25 03:00 | 1.54+0.50ဂီတာဖေး | 2.51-0.50ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 25 03:00 | 2.780.00ဂီတာဖေး | 1.440.00ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 25 03:00 | 2.04-0.50ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 1.84+0.50Mallorca | 22 | |
May 25 03:00 | 1.66-0.25ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 2.28+0.25Mallorca | 22 | |
May 25 03:00 | 2.51-0.75ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 1.54+0.75Mallorca | 22 |
May 25 03:00 | 2.11-1.00Paris Saint Germain (n) | 1.78+1.00ရေအင်မ်စ် | 22 | |
May 25 03:00 | 1.70-0.75Paris Saint Germain (n) | 2.21+0.75ရေအင်မ်စ် | 22 | |
May 25 03:00 | 2.51-1.25Paris Saint Germain (n) | 1.54+1.25ရေအင်မ်စ် | 22 |
May 25 02:45 | 1.870.00AVS | 1.990.00ဗစ်ဇယ်လာ | 14 |
May 25 05:30 | 2.17-0.25CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 1.71+0.25CA Huracan | 18 | |
May 25 05:30 | 1.420.00CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 2.780.00CA Huracan | 18 |
May 25 03:00 | 2.16-0.25Everton Vina del Mar | 1.72+0.25CD Cobresal | 14 | |
May 25 05:30 | 2.07-0.50Colo Colo | 1.79+0.50ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 14 | |
May 25 08:00 | 1.680.00Coquimbo Unido | 2.210.00CD Palestino | 14 |
May 25 03:00 | 1.68-0.25အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 2.21+0.25အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 | |
May 25 05:00 | 2.36-0.25ရီမို ဘယ်လမ် | 1.59+0.25Volta Redonda FC | 14 | |
May 25 05:30 | 1.81-0.25Avai FC | 2.05+0.25Chapecoense | 14 |
May 25 05:00 | 1.74-0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 2.08+0.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 12 |
May 25 09:00 | 1.96-0.25Leones Negros | 1.86+0.25Jaiba Brava | 12 |
May 25 03:00 | 1.74+0.50FC Universitario de Vinto | 2.08-0.50ကလပ် ဘိုလီဗာ | 12 | |
May 25 07:00 | 2.03-0.50ဘလွန်းမင်း (n) | 1.79+0.50Nacional Potosi | 12 |
May 25 03:00 | 1.790.00Manta FC | 2.030.00Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
May 25 05:30 | 1.700.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 2.130.00LDU Quito | 12 | |
May 25 08:00 | 1.720.00Orense SC | 2.110.00Aucas Quito | 12 |
May 25 04:30 | 1.78-0.50အက်သလက်တီကို ဂါရု (n) | 2.04+0.50Deportivo Binacional | 12 | |
May 25 07:00 | 2.03-0.50Cienciano Cusco | 1.79+0.50UTC ကာဂျာမာကာ | 12 |
May 25 04:30 | 1.98-0.50Penarol Montevideo | 1.84+0.50Plaza Colonia | 12 | |
May 25 07:00 | 2.06-0.25ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 1.76+0.25ဆဲရို လားဂို | 12 |
May 25 03:00 | 2.06-0.25ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ (n) | 1.76+0.25Deportes Temuco | 12 |
May 25 05:00 | 1.910.00Pacific Langford | 1.870.00ဖော့ဂျ် FC | 12 |
May 25 04:00 | 1.81-0.25CSA Maceio | 2.01+0.25Confianca Sergipe | 12 | |
May 25 04:00 | 1.680.00Nautico Capibaribe | 2.160.00Ponte Preta | 12 | |
May 25 06:30 | 1.950.00AO Itabaiana | 1.870.00Caxias RS | 12 | |
May 25 06:30 | 2.03-0.25Londrina EC | 1.79+0.25ABC RN | 12 |
May 25 05:05 | 2.14-0.25ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 1.69+0.25Patriotas Boyaca | 12 | |
May 25 07:10 | 1.96-0.25အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 1.86+0.25Real Cundinamarca | 12 |
May 25 02:30 | 1.88-0.25CA Victoriano Arenas | 1.74+0.25Deportivo Yupanqui | 14 | |
May 25 02:30 | 1.250.00CA Victoriano Arenas | 2.580.00Deportivo Yupanqui | 14 |
May 25 02:45 အေစီမီလန် -vs- Monza | ||
---|---|---|
1.933.50ဂိုးပေါ်် | 1.973.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 02:45 အေစီမီလန် -vs- Monza | ||
2.163.75ဂိုးပေါ်် | 1.763.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 02:45 အေစီမီလန် -vs- Monza | ||
1.703.25ဂိုးပေါ်် | 2.253.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 03:00 အလာဗက် -vs- Osasuna | ||
---|---|---|
2.032.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 25 03:00 အလာဗက် -vs- Osasuna | ||
1.732.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 25 03:00 အလာဗက် -vs- Osasuna | ||
2.352.50ဂိုးပေါ်် | 1.642.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 25 03:00 အလာဗက် -vs- Osasuna | ||
1.561.75ဂိုးပေါ်် | 2.511.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 25 03:00 ဂီတာဖေး -vs- ဆယ်တာဗီဂို | ||
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 25 03:00 ဂီတာဖေး -vs- ဆယ်တာဗီဂို | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 25 03:00 ဂီတာဖေး -vs- ဆယ်တာဗီဂို | ||
2.442.75ဂိုးပေါ်် | 1.592.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 25 03:00 ဂီတာဖေး -vs- ဆယ်တာဗီဂို | ||
1.582.00ဂိုးပေါ်် | 2.472.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 25 03:00 ရာယို ဗယ်လေးကန်နို -vs- Mallorca | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 25 03:00 ရာယို ဗယ်လေးကန်နို -vs- Mallorca | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 25 03:00 ရာယို ဗယ်လေးကန်နို -vs- Mallorca | ||
2.262.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 25 03:00 ရာယို ဗယ်လေးကန်နို -vs- Mallorca | ||
1.462.00ဂိုးပေါ်် | 2.782.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 25 03:00 Paris Saint Germain (n) -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
---|---|---|
1.863.25ဂိုးပေါ်် | 2.023.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 25 03:00 Paris Saint Germain (n) -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
2.123.50ဂိုးပေါ်် | 1.773.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 25 03:00 Paris Saint Germain (n) -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
1.643.00ဂိုးပေါ်် | 2.313.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 25 03:00 Paris Saint Germain (n) -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
2.363.75ဂိုးပေါ်် | 1.613.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 25 02:45 AVS -vs- ဗစ်ဇယ်လာ | ||
---|---|---|
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 25 02:45 AVS -vs- ဗစ်ဇယ်လာ | ||
1.722.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 25 03:15 ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် -vs- IA အက်ကရိန်းစ် | ||
---|---|---|
2.013.75ဂိုးပေါ်် | 1.873.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 03:15 ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် -vs- IA အက်ကရိန်းစ် | ||
1.803.50ဂိုးပေါ်် | 2.083.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 03:15 ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် -vs- IA အက်ကရိန်းစ် | ||
2.254.00ဂိုးပေါ်် | 1.684.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 03:15 ဗတ်စထရီ -vs- စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | ||
1.922.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 03:15 ဗတ်စထရီ -vs- စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 03:15 ဗတ်စထရီ -vs- စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | ||
2.253.00ဂိုးပေါ်် | 1.683.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 03:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- FC ဒါးလတ်စ် | ||
---|---|---|
2.052.75ဂိုးပေါ်် | 1.832.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 03:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- FC ဒါးလတ်စ် | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 03:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- FC ဒါးလတ်စ် | ||
2.403.00ဂိုးပေါ်် | 1.593.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 04:45 San Diego FC -vs- LA Galaxy | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 04:45 San Diego FC -vs- LA Galaxy | ||
1.752.75ဂိုးပေါ်် | 2.142.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 04:45 San Diego FC -vs- LA Galaxy | ||
2.363.25ဂိုးပေါ်် | 1.613.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- Los Angeles FC | ||
1.982.75ဂိုးပေါ်် | 1.902.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- Los Angeles FC | ||
1.782.50ဂိုးပေါ်် | 2.112.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- Los Angeles FC | ||
2.293.00ဂိုးပေါ်် | 1.653.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 07:30 ရှားလော့ FC -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
1.823.00ဂိုးပေါ်် | 2.063.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 07:30 ရှားလော့ FC -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
2.073.25ဂိုးပေါ်် | 1.813.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 07:30 ရှားလော့ FC -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
1.612.75ဂိုးပေါ်် | 2.362.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- New York Red Bulls | ||
1.982.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- New York Red Bulls | ||
2.172.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- New York Red Bulls | ||
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.252.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 07:30 Orlando City -vs- Portland Timbers | ||
2.013.25ဂိုးပေါ်် | 1.873.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 07:30 Orlando City -vs- Portland Timbers | ||
1.703.00ဂိုးပေါ်် | 2.213.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 07:30 Orlando City -vs- Portland Timbers | ||
2.263.50ဂိုးပေါ်် | 1.673.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 07:30 Philadelphia Union -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.963.25ဂိုးပေါ်် | 1.923.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 07:30 Philadelphia Union -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.703.00ဂိုးပေါ်် | 2.213.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 07:30 Philadelphia Union -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
2.213.50ဂိုးပေါ်် | 1.703.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 07:30 တိုရွန်တို FC -vs- Nashville SC | ||
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 07:30 တိုရွန်တို FC -vs- Nashville SC | ||
1.732.25ဂိုးပေါ်် | 2.172.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 07:30 တိုရွန်တို FC -vs- Nashville SC | ||
2.262.75ဂိုးပေါ်် | 1.672.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 08:30 Minnesota United -vs- အော်စတင် FC | ||
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.922.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 08:30 Minnesota United -vs- အော်စတင် FC | ||
2.192.75ဂိုးပေါ်် | 1.722.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 08:30 Minnesota United -vs- အော်စတင် FC | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 08:30 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- New England Revolution | ||
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.922.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 08:30 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- New England Revolution | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 25 08:30 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- New England Revolution | ||
