အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 8 11:10 | 2.82Pachuca | 3.14သရေ | 2.45ကလပ် အမေရိက | 18 |
May 8 10:00 | 2.05စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | 3.42သရေ | 3.11ကလပ် ဘိုလီဗာ | 18 |
May 8 10:00 | 1.57Once Caldas | 3.70သရေ | 5.10ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 14 |
May 8 09:30 | 2.60CD Municipal Limeno | 2.67သရေ | 2.55AD Isidro Metapan | 12 | |
May 8 10:00 | 3.03ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 2.80သရေ | 2.15CD Aguila San Miguel | 12 |
May 8 11:10 | 3.30Pachuca | 2.02သရေ | 3.07ကလပ် အမေရိက | 18 |
May 8 10:00 | 2.43စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | 2.31သရေ | 3.61ကလပ် ဘိုလီဗာ | 18 |
May 8 10:00 | 2.08Once Caldas | 2.26သရေ | 5.00ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 14 |
May 8 09:30 | 3.49CD Municipal Limeno | 1.79သရေ | 3.26AD Isidro Metapan | 12 | |
May 8 10:00 | 3.77ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 1.87သရေ | 2.83CD Aguila San Miguel | 12 |
May 8 11:10 | 2.090.00Pachuca | 1.810.00ကလပ် အမေရိက | 18 | |
May 8 11:10 | 1.73+0.25Pachuca | 2.20-0.25ကလပ် အမေရိက | 18 | |
May 8 11:10 | 2.44-0.25Pachuca | 1.59+0.25ကလပ် အမေရိက | 18 |
May 8 10:00 | 2.04-0.50စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | 1.84+0.50ကလပ် ဘိုလီဗာ | 18 | |
May 8 10:00 | 1.76-0.25စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | 2.13+0.25ကလပ် ဘိုလီဗာ | 18 | |
May 8 10:00 | 2.33-0.75စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | 1.63+0.75ကလပ် ဘိုလီဗာ | 18 |
May 8 10:00 | 2.09-1.00Once Caldas | 1.79+1.00ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 14 | |
May 8 10:00 | 1.77-0.75Once Caldas | 2.12+0.75ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 14 |
May 8 09:30 | 1.910.00CD Municipal Limeno | 1.870.00AD Isidro Metapan | 12 | |
May 8 10:00 | 1.85+0.25ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 1.93-0.25CD Aguila San Miguel | 12 |
May 8 11:10 | 2.010.00Pachuca | 1.850.00ကလပ် အမေရိက | 18 | |
May 8 11:10 | 1.49+0.25Pachuca | 2.58-0.25ကလပ် အမေရိက | 18 |
May 8 10:00 | 2.04-0.25စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | 1.82+0.25ကလပ် ဘိုလီဗာ | 18 | |
May 8 10:00 | 1.570.00စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | 2.400.00ကလပ် ဘိုလီဗာ | 18 |
May 8 10:00 | 1.75-0.25Once Caldas | 2.12+0.25ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 14 |
May 8 09:30 | 1.970.00CD Municipal Limeno | 1.810.00AD Isidro Metapan | 12 | |
May 8 10:00 | 2.210.00ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 1.600.00CD Aguila San Miguel | 12 |
May 8 11:10 Pachuca -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
---|---|---|
1.922.25ဂိုးပေါ်် | 1.962.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 11:10 Pachuca -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
2.232.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 11:10 Pachuca -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
1.662.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 10:00 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
2.033.00ဂိုးပေါ်် | 1.833.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 10:00 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 10:00 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
1.602.50ဂိုးပေါ်် | 2.352.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 10:00 Once Caldas -vs- ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | ||
---|---|---|
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 10:00 Once Caldas -vs- ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | ||
2.172.75ဂိုးပေါ်် | 1.712.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 10:00 CS Cartagines -vs- စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | ||
---|---|---|
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.782.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 10:00 CS Cartagines -vs- စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | ||
1.782.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 10:00 Puntarenas FC (n) -vs- Santa Ana FC | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 10:00 Puntarenas FC (n) -vs- Santa Ana FC | ||
1.662.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 10:00 LD Alajuelense -vs- Municipal Liberia | ||
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 1.952.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 10:00 LD Alajuelense -vs- Municipal Liberia | ||
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.082.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 10:00 Perez Zeledon -vs- Deportivo Saprissa | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 10:00 Perez Zeledon -vs- Deportivo Saprissa | ||
1.632.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 09:30 CD Municipal Limeno -vs- AD Isidro Metapan | ||
---|---|---|
2.162.00ဂိုးပေါ်် | 1.642.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Aguila San Miguel | ||
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.852.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 11:10 Pachuca -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
---|---|---|
2.131.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 11:10 Pachuca -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
1.680.75ဂိုးပေါ်် | 2.210.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 10:00 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
2.071.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 10:00 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
1.641.00ဂိုးပေါ်် | 2.281.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 10:00 Once Caldas -vs- ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | ||
---|---|---|
1.821.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 10:00 CS Cartagines -vs- စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | ||
---|---|---|
1.721.00ဂိုးပေါ်် | 2.081.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 10:00 Puntarenas FC (n) -vs- Santa Ana FC | ||
1.861.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 10:00 LD Alajuelense -vs- Municipal Liberia | ||
1.711.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 10:00 Perez Zeledon -vs- Deportivo Saprissa | ||
1.851.00ဂိုးပေါ်် | 1.951.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 09:30 CD Municipal Limeno -vs- AD Isidro Metapan | ||
---|---|---|
1.970.75ဂိုးပေါ်် | 1.810.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Aguila San Miguel | ||
1.820.75ဂိုးပေါ်် | 1.960.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 11:10 Pachuca -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
May 8 10:00 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
May 8 10:00 Once Caldas -vs- ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 14 |
May 8 10:00 CS Cartagines -vs- စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 8 10:00 Puntarenas FC (n) -vs- Santa Ana FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 8 10:00 LD Alajuelense -vs- Municipal Liberia | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 8 10:00 Perez Zeledon -vs- Deportivo Saprissa | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 8 09:30 CD Municipal Limeno -vs- AD Isidro Metapan | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 12 |
May 8 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Aguila San Miguel | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
May 8 11:10 Pachuca -vs- ကလပ် အမေရိက | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.972 - 3 | 3.964 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 8 10:00 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||||
---|---|---|---|---|
4.060 - 1 | 2.072 - 3 | 2.704 - 6 | 18.507 နှင့်အထက် | 18 |
May 8 10:00 Once Caldas -vs- ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.970 - 1 | 1.922 - 3 | 3.164 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 8 10:00 CS Cartagines -vs- စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | ||||
---|---|---|---|---|
3.160 - 1 | 1.952 - 3 | 2.954 - 6 | 29.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 8 10:00 Puntarenas FC (n) -vs- Santa Ana FC | ||||
2.930 - 1 | 1.932 - 3 | 3.164 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 8 10:00 LD Alajuelense -vs- Municipal Liberia | ||||
3.630 - 1 | 1.982 - 3 | 2.674 - 6 | 21.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 8 10:00 Perez Zeledon -vs- Deportivo Saprissa | ||||
3.040 - 1 | 1.942 - 3 | 3.064 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 8 09:30 CD Municipal Limeno -vs- AD Isidro Metapan | ||||
---|---|---|---|---|
1.920 - 1 | 1.942 - 3 | 4.704 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 8 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Aguila San Miguel | ||||
2.090 - 1 | 1.902 - 3 | 4.194 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 8 10:00 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | သရေ | ကလပ် ဘိုလီဗာ |
9.601 - 011.502 - 08.202 - 121.003 - 015.003 - 120.003 - 2 50.004 - 036.004 - 150.004 - 2105.004 - 3 | 16.000 - 06.901 - 112.002 - 242.003 - 3205.004 - 420.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 13.000 - 120.000 - 211.501 - 250.000 - 327.001 - 329.002 - 3160.000 - 490.001 - 495.002 - 4155.003 - 4 |
May 8 10:00 Once Caldas -vs- ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | ||
---|---|---|
Once Caldas | သရေ | ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ |
5.901 - 06.902 - 07.202 - 112.003 - 012.503 - 129.003 - 2 28.004 - 029.004 - 160.004 - 2200.004 - 3 | 10.000 - 06.801 - 118.502 - 2100.003 - 3200.004 - 421.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 13.000 - 134.000 - 217.501 - 2125.000 - 365.001 - 370.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 8 09:30 CD Municipal Limeno -vs- AD Isidro Metapan | ||
---|---|---|
CD Municipal Limeno | သရေ | AD Isidro Metapan |
5.401 - 011.502 - 011.002 - 136.003 - 036.003 - 170.003 - 2 160.004 - 0155.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.000 - 05.201 - 121.002 - 2160.003 - 3175.004 - 4120.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.300 - 111.000 - 211.001 - 236.000 - 334.001 - 370.002 - 3150.000 - 4145.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 8 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Aguila San Miguel | ||
ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | သရေ | CD Aguila San Miguel |
6.601 - 015.002 - 012.002 - 150.003 - 040.003 - 165.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.900 - 05.301 - 119.502 - 2145.003 - 3175.004 - 480.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.100 - 19.000 - 29.201 - 223.000 - 324.001 - 348.002 - 385.000 - 485.001 - 4170.002 - 4175.003 - 4 |
May 8 11:10 Pachuca -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
---|---|---|
Pachuca | သရေ | ကလပ် အမေရိက |
3.971 - 015.502 - 028.002 - 195.003 - 0170.003 - 1200.003 - 2 | 2.630 - 07.301 - 1105.002 - 2200.003 - 3170.00AOS | 3.720 - 113.500 - 226.001 - 275.000 - 3150.001 - 3200.002 - 3 |
May 8 10:00 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | သရေ | ကလပ် ဘိုလီဗာ |
3.571 - 09.202 - 017.002 - 136.003 - 065.003 - 1200.003 - 2 | 3.320 - 06.401 - 160.002 - 2200.003 - 370.00AOS | 4.980 - 118.000 - 223.001 - 2100.000 - 3130.001 - 3200.002 - 3 |
May 8 10:00 Once Caldas -vs- ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | ||
---|---|---|
Once Caldas | သရေ | ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ |
2.911 - 07.002 - 019.002 - 125.003 - 070.003 - 1175.003 - 2 | 3.000 - 07.701 - 195.002 - 2175.003 - 370.00AOS | 6.300 - 134.000 - 242.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 8 09:30 CD Municipal Limeno -vs- AD Isidro Metapan | ||
---|---|---|
CD Municipal Limeno | သရေ | AD Isidro Metapan |
3.671 - 018.002 - 040.002 - 1130.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.170 - 08.401 - 1140.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 3.420 - 115.500 - 238.001 - 2105.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 8 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Aguila San Miguel | ||
ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | သရေ | CD Aguila San Miguel |
4.171 - 020.002 - 038.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.310 - 07.801 - 1140.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 3.160 - 112.000 - 229.001 - 270.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 8 11:10 Pachuca -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
---|---|---|
Pachuca | သရေ | ကလပ် အမေရိက |
4.59မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.40သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 4.90သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
34.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.70သရေ - အဝေး | 4.07အဝေး - အဝေး |
May 8 10:00 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | သရေ | ကလပ် ဘိုလီဗာ |
3.18မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.70သရေ - မူလနေရာ | 19.50အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 6.50သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
21.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.50သရေ - အဝေး | 5.50အဝေး - အဝေး |
May 8 10:00 Once Caldas -vs- ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | ||
---|---|---|
Once Caldas | သရေ | ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ |
2.45မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.72သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 6.00သရေ - သရေ | 15.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 10.50သရေ - အဝေး | 8.60အဝေး - အဝေး |
May 8 10:00 CS Cartagines -vs- စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | ||
---|---|---|
CS Cartagines | သရေ | စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် |
1.93မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.54သရေ - မူလနေရာ | 36.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.00မူလနေရာ - သရေ | 6.80သရေ - သရေ | 19.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 12.50သရေ - အဝေး | 13.00အဝေး - အဝေး |
May 8 10:00 Puntarenas FC (n) -vs- Santa Ana FC | ||
Puntarenas FC (n) | သရေ | Santa Ana FC |
2.10မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.11သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
17.00မူလနေရာ - သရေ | 6.50သရေ - သရေ | 17.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 14.00သရေ - အဝေး | 12.50အဝေး - အဝေး |
May 8 10:00 LD Alajuelense -vs- Municipal Liberia | ||
LD Alajuelense | သရေ | Municipal Liberia |
1.90မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.40သရေ - မူလနေရာ | 21.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.00မူလနေရာ - သရေ | 7.40သရေ - သရေ | 20.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 13.50သရေ - အဝေး | 15.00အဝေး - အဝေး |
May 8 10:00 Perez Zeledon -vs- Deportivo Saprissa | ||
Perez Zeledon | သရေ | Deportivo Saprissa |
12.50မူလနေရာ - မူလနေရာ | 13.50သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
18.00မူလနေရာ - သရေ | 6.60သရေ - သရေ | 16.50အဝေး - သရေ |
20.00မူလနေရာ - အဝေး | 4.17သရေ - အဝေး | 2.07အဝေး - အဝေး |
May 8 09:30 CD Municipal Limeno -vs- AD Isidro Metapan | ||
---|---|---|
CD Municipal Limeno | သရေ | AD Isidro Metapan |
4.65မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.50သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 3.90သရေ - သရေ | 12.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.70သရေ - အဝေး | 4.37အဝေး - အဝေး |
May 8 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Aguila San Miguel | ||
ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | သရေ | CD Aguila San Miguel |
5.30မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.40သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 4.23သရေ - သရေ | 12.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.10သရေ - အဝေး | 3.63အဝေး - အဝေး |
May 8 11:10 Pachuca -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.08Pachuca | 2.08Pachuca | 8.20ဂိုးမရှိ |
1.92ကလပ် အမေရိက | 1.92ကလပ် အမေရိက |
May 8 10:00 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.68စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | 1.68စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | 16.00ဂိုးမရှိ |
2.15ကလပ် ဘိုလီဗာ | 2.15ကလပ် ဘိုလီဗာ |
May 8 10:00 Once Caldas -vs- ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.48Once Caldas | 1.48Once Caldas | 10.00ဂိုးမရှိ |
2.86ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.86ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ |
May 8 10:00 CS Cartagines -vs- စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.33CS Cartagines | 1.33CS Cartagines | 11.50ဂိုးမရှိ |
3.52စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 3.52စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | |
May 8 10:00 Puntarenas FC (n) -vs- Santa Ana FC | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.34Puntarenas FC (n) | 1.34Puntarenas FC (n) | 10.00ဂိုးမရှိ |
3.63Santa Ana FC | 3.63Santa Ana FC | |
May 8 10:00 LD Alajuelense -vs- Municipal Liberia | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.29LD Alajuelense | 1.29LD Alajuelense | 15.00ဂိုးမရှိ |
3.54Municipal Liberia | 3.54Municipal Liberia | |
May 8 10:00 Perez Zeledon -vs- Deportivo Saprissa | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
3.54Perez Zeledon | 3.54Perez Zeledon | 10.50ဂိုးမရှိ |
1.34Deportivo Saprissa | 1.34Deportivo Saprissa |
May 8 09:30 CD Municipal Limeno -vs- AD Isidro Metapan | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.11CD Municipal Limeno | 2.11CD Municipal Limeno | 5.00ဂိုးမရှိ |
2.08AD Isidro Metapan | 2.08AD Isidro Metapan | |
May 8 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Aguila San Miguel | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.28ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 2.28ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 5.90ဂိုးမရှိ |
1.84CD Aguila San Miguel | 1.84CD Aguila San Miguel |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။