Today (0) | Segunda-feira May 5 (1) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Sábado May 10 (0) | Mais (0) |
May 5 **:** | 2.36TalTech Basket | 1.52BC Tartu Ulikool | 39 |
May 5 **:** TalTech Basket -vs- BC Tartu Ulikool | ||
---|---|---|
1.84156.50Acima | 1.88156.50Abaixo | 39 |
May 5 **:** TalTech Basket -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.92157.50Acima | 1.80157.50Abaixo | 39 |
May 5 **:** TalTech Basket -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.77155.50Acima | 1.96155.50Abaixo | 39 |
May 5 **:** TalTech Basket -vs- BC Tartu Ulikool | ||
2.00158.50Acima | 1.73158.50Abaixo | 39 |
May 5 **:** TalTech Basket -vs- BC Tartu Ulikool | ||
---|---|---|
1.8779.50Acima | 1.8579.50Abaixo | 39 |
May 5 **:** TalTech Basket -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.8677.50Acima | 1.8677.50Abaixo | 39 |
May 5 **:** TalTech Basket -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.7776.50Acima | 1.9676.50Abaixo | 39 |
May 5 **:** TalTech Basket -vs- BC Tartu Ulikool | ||
2.0278.50Acima | 1.7278.50Abaixo | 39 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?