0-0 Ao vivo | 1.70-9.50Elitzur Ashkelon BC | 2.01+9.50Hapoel Migdal Haemek BC | 9 | |
0-0 Ao vivo | 1.85-10.50Elitzur Ashkelon BC | 1.85+10.50Hapoel Migdal Haemek BC | 9 | |
0-0 Ao vivo | 1.95-11.50Elitzur Ashkelon BC | 1.75+11.50Hapoel Migdal Haemek BC | 9 | |
0-0 Ao vivo | Hapoel Kfar Saba BC | Hapoel Kfar Qasem BC | 0 | |
0-0 Ao vivo | 1.85-5.50Hapoel Eilat | 1.85+5.50Maccabi Raanana BC | 18 | |
0-0 Ao vivo | 1.95-6.50Hapoel Eilat | 1.75+6.50Maccabi Raanana BC | 18 | |
0-0 Ao vivo | 1.75-4.50Hapoel Eilat | 1.95+4.50Maccabi Raanana BC | 18 | |
0-0 Ao vivo | Maccabi Rishon Lezion BC | Elitzur Yavne BC | 0 | |
0-0 Ao vivo | Electra Ramat Hasharon | Ironi Nahariya BC | 0 |
0-0 Ao vivo | Elitzur Ashkelon BC | Hapoel Migdal Haemek BC | 9 | |
0-0 Ao vivo | Hapoel Kfar Saba BC | Hapoel Kfar Qasem BC | 0 | |
0-0 Ao vivo | 1.85-2.50Hapoel Eilat | 1.85+2.50Maccabi Raanana BC | 18 | |
0-0 Ao vivo | 1.70-1.50Hapoel Eilat | 2.01+1.50Maccabi Raanana BC | 18 | |
0-0 Ao vivo | Electra Ramat Hasharon | Ironi Nahariya BC | 0 |
0-0 Ao vivo Elitzur Ashkelon BC -vs- Hapoel Migdal Haemek BC | ||
---|---|---|
1.95162.50Acima | 1.75162.50Abaixo | 9 |
0-0 Ao vivo Elitzur Ashkelon BC -vs- Hapoel Migdal Haemek BC | ||
1.85161.50Acima | 1.85161.50Abaixo | 9 |
0-0 Ao vivo Elitzur Ashkelon BC -vs- Hapoel Migdal Haemek BC | ||
1.75160.50Acima | 1.95160.50Abaixo | 9 |
0-0 Ao vivo Hapoel Kfar Saba BC -vs- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo Hapoel Eilat -vs- Maccabi Raanana BC | ||
1.75166.50Acima | 1.95166.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Hapoel Eilat -vs- Maccabi Raanana BC | ||
1.85167.50Acima | 1.85167.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Hapoel Eilat -vs- Maccabi Raanana BC | ||
1.95168.50Acima | 1.75168.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Electra Ramat Hasharon -vs- Ironi Nahariya BC | ||
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo Elitzur Ashkelon BC -vs- Hapoel Migdal Haemek BC | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 9 |
0-0 Ao vivo Hapoel Kfar Saba BC -vs- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo Hapoel Eilat -vs- Maccabi Raanana BC | ||
1.7082.50Acima | 2.0182.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Hapoel Eilat -vs- Maccabi Raanana BC | ||
1.8583.50Acima | 1.8583.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Electra Ramat Hasharon -vs- Ironi Nahariya BC | ||
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo Elitzur Ashkelon BC -vs- Hapoel Migdal Haemek BC | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 9 |
0-0 Ao vivo Hapoel Kfar Saba BC -vs- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
Ímpar | Par | 0 |
0-0 Ao vivo Hapoel Eilat -vs- Maccabi Raanana BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
0-0 Ao vivo Electra Ramat Hasharon -vs- Ironi Nahariya BC | ||
Ímpar | Par | 0 |
0-0 Ao vivo Elitzur Ashkelon BC -vs- Hapoel Migdal Haemek BC | ||
---|---|---|
1.75Ímpar | 1.95Par | 9 |
0-0 Ao vivo Hapoel Kfar Saba BC -vs- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
Ímpar | Par | 0 |
0-0 Ao vivo Hapoel Eilat -vs- Maccabi Raanana BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
0-0 Ao vivo Electra Ramat Hasharon -vs- Ironi Nahariya BC | ||
Ímpar | Par | 0 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?